??
合同包1(腸內營(yíng)養制劑):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣藥(茂名)醫藥有限公司 | 高州市南湖塘站前路翔鴻山景壹號1幢A603房 | 下浮率:3.00% |
合同包1(腸內營(yíng)養制劑):
貨物類(lèi)(廣藥(茂名)醫藥有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 營(yíng)養、保健食品 | 整蛋白型全營(yíng)養配方(10歲以上) | 雅培 | 400g | 1.00(批) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-2 | 營(yíng)養、保健食品 | 短肽型全營(yíng)養配方(1-10歲) | 景騰 | 400g | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-3 | 營(yíng)養、保健食品 | 整蛋白型全營(yíng)養配方(液態(tài)) | 亞寶藥業(yè) | 250ml | 1.00(批) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-4 | 營(yíng)養、保健食品 | 糖尿病型全營(yíng)養配方 | 博雅特醫 | 400g | 1.00(批) | 440,000.00 | 440,000.00 |
1-5 | 營(yíng)養、保健食品 | 深度水解蛋白配方奶 | 雀巢 | 400g | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-6 | 營(yíng)養、保健食品 | 氨基酸配方奶(0-1歲) | 紐迪希亞 | 400g | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 營(yíng)養、保健食品 | 氨基酸配方奶(1歲以上) | 雀巢 | 400g | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-8 | 營(yíng)養、保健食品 | 乳糖酶(滴劑) | 康麗賦 | 15ml | 1.00(批) | 24,600.00 | 24,600.00 |
1-9 | 營(yíng)養、保健食品 | 乳糖酶(滴劑) | 康麗賦 | 7ml | 1.00(批) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-10 | 營(yíng)養、保健食品 | DHA膠囊(孕婦型) | 智靈通 | 0.25*30粒 | 1.00(批) | 400,000.00 | 400,000.00 |
1-11 | 營(yíng)養、保健食品 | DHA膠囊(兒童型) | 智靈通 | 0.25*45粒 | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-12 | 營(yíng)養、保健食品 | 腫瘤型全營(yíng)養制劑 | 博雅特醫 | 30g*6袋 | 1.00(批) | 275,000.00 | 275,000.00 |
1-13 | 營(yíng)養、保健食品 | 腫瘤型全營(yíng)養制劑 | 亞寶藥業(yè) | 45g*10袋 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-14 | 營(yíng)養、保健食品 | 腫瘤型全營(yíng)養制劑(液態(tài)) | 雀巢 | 250ml | 1.00(批) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-15 | 營(yíng)養、保健食品 | 糊化淮山米粉 | 景騰 | 400g | 1.00(批) | 39,600.00 | 39,600.00 |
黎良浩、張海波、廖國東、周曉華、梁晶(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 |
中標人在收取《中標通知書(shū)》前應向代理采購機構交納中標服務(wù)費。按省物價(jià)局粵價(jià)[2002]386號費率收取,按中標金額計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 腸內營(yíng)養制劑 | 2.9222 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(腸內營(yíng)養制劑):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣藥(茂名)醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 13.00 | 27.84 | 85.24 | 1 | 1 |
國藥控股茂名有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 11.00 | 30.00 | 72.20 | 2 | 2 |
廣東龍盛康醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 7.80 | 27.55 | 70.15 | 3 | 3 |
重慶醫藥集團湛江醫藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 7.80 | 27.55 | 66.95 | 4 |
名 稱(chēng):茂名市人民醫院
地 址:茂名市為民路101號
聯(lián)系方式:0668-2922306
名 稱(chēng):廣東智信招標采購有限公司
地 址:茂名市西粵南路188號大院東信時(shí)代廣場(chǎng)寫(xiě)字樓18樓廣東智信招標采購有限公司
聯(lián)系方式:0668-2919238
項目聯(lián)系人:羅小姐
電 話(huà):0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2023年08月25日