??
合同包1(茂名市文化廣電旅游體育局好心書(shū)吧設備采購項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
茂名市晨熙文化用品有限公司 | 茂名市電白區樹(shù)仔鎮海豐前海大村南片246號 | 1,247,500.00元 |
合同包1(茂名市文化廣電旅游體育局好心書(shū)吧設備采購項目):
貨物類(lèi)(茂名市晨熙文化用品有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書(shū)檔案設備 | 茂南油城墟好心書(shū)吧 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 1.00(項) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-2 | 其他圖書(shū)檔案設備 | 油城五路農業(yè)銀行好心書(shū)吧 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 1.00(項) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-3 | 其他圖書(shū)檔案設備 | 高鐵站南廣場(chǎng)候車(chē)廳好心書(shū)吧 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 1.00(項) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-4 | 其他圖書(shū)檔案設備 | 揚墨風(fēng)華書(shū)院好心書(shū)吧(粵文坊) | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 1.00(項) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-5 | 其他圖書(shū)檔案設備 | 高州高涼墟好心書(shū)吧 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 見(jiàn)報價(jià)清單 | 1.00(項) | 249,500.00 | 249,500.00 |
梁晶、黃國凱、吳燦林、周曉華、李海麗
代理服務(wù)收費標準 |
該中標服務(wù)費:人民幣壹萬(wàn)捌仟元整(¥18000.00) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 茂名市文化廣電旅游體育局好心書(shū)吧設備采購項目 | 1.8 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(茂名市文化廣電旅游體育局好心書(shū)吧設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名市晨熙文化用品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 17.00 | 30.00 | 90.20 | 1 | 1 |
東方文碩(北京)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.60 | 13.60 | 29.96 | 58.16 | 2 | 2 |
北京珍知樓閣文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.80 | 5.80 | 29.97 | 47.57 | 3 | 3 |
名 稱(chēng):茂名市文化廣電旅游體育局
地 址:茂名市新湖路473號大院
聯(lián)系方式:0668-2868803
名 稱(chēng):廣東智信招標采購有限公司
地 址:廣東省茂名市茂南區茂名市西粵南路188號大院1號1811房
聯(lián)系方式:0668-2919238
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話(huà):0668-2919238
廣東智信招標采購有限公司
2023年03月16日